互联网宗教信息服务许可清单 | ||||||
序号 | 许可证号 | 单位名称 | 服务类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效日期 |
1 | 陕(2022)0000001 | 陕西省道教协会 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月4日 | 2025年8月3日 |
2 | 陕(2022)0000002 | 陕西省伊斯兰教协会 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月4日 | 2025年8月3日 |
3 | 陕(2022)0000003 | 陕西省天主教教务委员会 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月4日 | 2025年8月3日 |
4 | 陕(2022)0000004 | 陕西省基督教协会 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月4日 | 2025年8月3日 |
5 | 陕(2022)0000005 | 扶风县孔雀寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月4日 | 2025年8月3日 |
6 | 陕(2022)0000006 | 周至县天主教堂 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月4日 | 2025年8月4日 |
7 | 陕(2022)0000007 | 西安市大慈恩寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月30日 | 2025年8月29日 |
8 | 陕(2022)0000008 | 西安市广仁寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月30日 | 2025年8月29日 |
9 | 陕(2022)0000009 | 长安区古观音禅寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月30日 | 2025年8月29日 |
10 | 陕(2022)0000010 | 西安市城隍庙 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月30日 | 2025年8月29日 |
11 | 陕(2022)0000011 | 西安市万寿八仙宫 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月30日 | 2025年8月29日 |
12 | 陕(2022)0000012 | 西安市五星街天主教堂 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月30日 | 2025年8月29日 |
13 | 陕(2022)0000013 | 韩城市基督教协会 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年8月30日 | 2025年8月29日 |
14 | 陕(2022)0000014 | 长安区金仙观 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年9月16日 | 2025年9月15日 |
15 | 陕(2022)0000015 | 宝鸡市佛教协会 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年9月16日 | 2025年9月15日 |
16 | 陕(2022)0000016 | 扶风县法门寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年9月16日 | 2025年9月15日 |
17 | 陕(2022)0000017 | 长安区太乙宫 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年9月16日 | 2025年9月15日 |
18 | 陕(2022)0000018 | 陕西省佛教协会 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年9月16日 | 2025年9月15日 |
19 | 陕(2022)0000019 | 西安市大兴善寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年9月23日 | 2025年9月22日 |
20 | 陕(2022)0000020 | 西安市青龙寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年9月23日 | 2025年9月22日 |
21 | 陕(2022)0000021 | 西安市伊斯兰教协会 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年9月23日 | 2025年9月22日 |
22 | 陕(2022)0000022 | 法门寺佛学院 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年12月6日 | 2025年12月5日 |
23 | 陕(2022)0000023 | 陕西道教学院 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年12月6日 | 2025年12月5日 |
24 | 陕(2022)0000024 | 陕西圣经学校 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年12月6日 | 2025年12月5日 |
25 | 陕(2022)0000025 | 横山区白界镇石佛寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年12月6日 | 2025年12月5日 |
26 | 陕(2022)0000026 | 陇县龙门洞道观 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年12月6日 | 2025年12月5日 |
27 | 陕(2022)0000027 | 西安市东新巷基督教礼拜堂 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2022年12月6日 | 2025年12月5日 |
28 | 陕(2023)0000001 | 长安区香积寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年1月9日 | 2026年1月8日 |
29 | 陕(2023)0000002 | 周至县涌泉寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年1月9日 | 2026年1月8日 |
30 | 陕(2023)0000003 | 沣东新城归元寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年1月9日 | 2026年1月8日 |
31 | 陕(2023)0000004 | 耀州区大香山寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年1月9日 | 2026年1月8日 |
32 | 陕(2023)0000005 | 乾县化度寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年1月9日 | 2026年1月8日 |
33 | 陕(2023)0000006 | 临潼区明圣宫 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年1月9日 | 2026年1月8日 |
34 | 陕(2023)0000007 | 长安区华严寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年5月8日 | 2026年5月7日 |
35 | 陕(2023)0000008 | 周至县安华禅寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年5月8日 | 2026年5月7日 |
36 | 陕(2023)0000009 | 鄠邑区大重阳万寿宫 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年5月8日 | 2026年5月7日 |
37 | 陕(2023)0000010 | 雁塔区青华宫 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年5月8日 | 2026年5月7日 |
38 | 陕(2023)0000011 | 未央区三家庄基督教聚会点 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年5月8日 | 2026年5月7日 |
39 | 陕(2023)0000012 | 鄠邑区重阳成道宫 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年5月8日 | 2026年5月7日 |
40 | 陕(2023)0000013 | 西安市道教协会 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年5月8日 | 2026年5月7日 |
41 | 陕(2023)0000014 | 临渭区大庄严寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年5月8日 | 2026年5月7日 |
42 | 陕(2023)0000015 | 周至县财神庙 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年10月27日 | 2026年10月26日 |
43 | 陕(2023)0000016 | 西安市糖坊街天主教堂 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年10月27日 | 2026年10月26日 |
44 | 陕(2023)0000017 | 西安市云居寺西五前台 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年10月27日 | 2026年10月26日 |
45 | 陕(2023)0000018 | 长安区清凉寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年10月27日 | 2026年10月26日 |
46 | 陕(2023)0000019 | 乾县铁佛寺 | 互联网宗教信息发布服务、互联网宗教信息转载服务、其他与互联网宗教信息相关的服务 | 陕西省民族宗教事务委员会 | 2023年10月27日 | 2026年10月26日 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。宗教法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
宗教法治网 zjifz.org.cn 版权所有.
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼