填报单位:国家民委舆情中心 | |||||||
网站抽查 | | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | | ||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | | ||
抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | | ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是(____%) ■否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 1 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 0 | |||||
培训人次(单位:人次) | 0 | ||||||
培训天数(单位:天) | 0 | ||||||
其他 | 无 | ||||||
单位负责人:赵至敏 审核人:陈峣 填报人:张磊 联系电话:010-66508231 填报日期:2021年1月19日 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。宗教法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
宗教法治网 zjifz.org.cn 版权所有.
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼