? ??语文 ??学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 王成 | 85.2 |
2 | 李莉巧 | 85 |
3 | 莫舒茜 | 81 |
4 | 曾玲玲 | 77.8 |
5 | 杨至慧 | 73.6 |
6 | 蓝业彩 | 缺考 |
7 | 王艺霖 | 缺考 |
8 | 谭容梅 | 缺考 |
9 | 陈林超 | 缺考 |
????数学 ??学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 梁政峰 | 83.4 |
2 | 李品瑶 | 83 |
3 | 李育莹 | 82.8 |
4 | 颜晖 | 82.6 |
5 | 陆国兵 | 81.6 |
6 | 覃秀勤 | 76 |
6 | 覃丽艳 | 76 |
8 | 黄若梅 | 75.6 |
9 | 邹锦梅 | 缺考 |
10 | 梁秀华 | 缺考 |
11 | 李莹 | 缺考 |
12 | 覃丽莹 | 缺考 |
13 | 罗梦梅 | 缺考 |
14 | 宁双明 | 缺考 |
15 | 梁炳挺 | 缺考 |
????英语 ??学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 夏杨玲 | 85.3 |
2 | 黄旭妹 | 85 |
3 | 张春莲 | 84.2 |
4 | 言小蝶 | 83.4 |
5 | 黄良钊 | 83.3 |
6 | 覃艳萍 | 81.8 |
7 | 黄寒芳 | 81.6 |
8 | 梁观秀 | 81.4 |
9 | 赵燕兰 | 80.6 |
10 | 潘兰 | 80.2 |
11 | 唐雪茜 | 79.4 |
12 | 韦灵软 | 79.3 |
????物理 ??学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 傅天佑 | 89 |
2 | 邓翰章 | 80 |
3 | 唐铭丽 | 79.8 |
4 | 周宏勇 | 77 |
5 | 梁夏 | 缺考 |
6 | 陶美伊 | 缺考 |
????化学 ??学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 赵崇贵 | 86.2 |
2 | 吴瑞 | 85.2 |
3 | 韦莉琳 | 84.8 |
4 | 林明敏 | 82 |
5 | 覃勇全 | 76 |
6 | 黄芳慧 | 缺考 |
???生物 ?学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 严文优 | 87.4 |
2 | 李莉 | 84.6 |
3 | 张神旭 | 84.4 |
4 | 陶雅凤 | 80.6 |
5 | 黄媛媛 | 80.2 |
6 | 邓世喜 | 78 |
7 | 黄海清 | 缺考 |
8 | 马思鹏 | 缺考 |
9 | 覃尚荣 | 缺考 |
???政治 ?学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 庞丹丹 | 82.7 |
2 | 沈丽优 | 82.4 |
3 | 杨慧 | 缺考 |
??历史 ?学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 冯秀其 | 87.4 |
2 | 覃柳颜 | 84 |
3 | 黄云贵 | 缺考 |
??学前教育 ?学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 陈梅 | 86.1 |
2 | 陈林蓉 | 85.7 |
3 | 王琳 | 84.1 |
4 | 陆燕 | 81 |
5 | 李芳芳 | 80.4 |
6 | 黄春艳 | 78.06 |
??汽车维修 学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 黎厚良 | 84.2 |
2 | 卢世麟 | 82.2 |
3 | 方志强 | 81 |
4 | 蓝露璐 | 缺考 |
??信息技术 学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 刘云雪 | 86 |
2 | 杨樱 | 84.2 |
3 | 黄琦 | 77.8 |
??电子电器 学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 蒋雅晴 | 83.3 |
2 | 韦杰珅 | 81 |
??美术 学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 李美 | 88.16 |
2 | 周鑫 | 87.24 |
3 | 刘岱骄 | 86.7 |
4 | 周玉娇 | 85.54 |
5 | 徐旭萍 | 84.4 |
6 | 王若惠 | 79.84 |
7 | 韩迪 | 79.3 |
8 | 蒋晓涵 | 78.6 |
9 | 蒙艳鸿 | 78.1 |
??音乐 学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 谭莹 | 87.8 |
2 | 韩玮 | 87.74 |
3 | 卢玉芳 | 83.6 |
4 | 刘宏君 | 81.4 |
5 | 詹媚麟 | 78.4 |
6 | 王如梦 | 缺考 |
??舞蹈 学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 孙思凡 | 88.04 |
2 | 韦蓓蓓 | 83.9 |
3 | 伍军华 | 78.2 |
4 | 欧美亚 | 缺考 |
5 | 潘梅一 | 缺考 |
6 | 刘森 | 缺考 |
??体育 学科成绩
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 梅振鲁 | 85 |
2 | 徐贤祯 | 80.7 |
3 | 李永光 | 缺考 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。宗教法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
宗教法治网 zjifz.org.cn 版权所有.
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼