根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》及《云南省民族宗教事务委员会委属事业单位2019年公开招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试环节,上官明辉等13名同志综合成绩排名岗位第一,体检合格,考察未发现不符合岗位聘用的情形,经用人单位研究,拟聘用上官明辉等13名同志为事业单位编制内工作人员,现将拟聘用名单公示,公示时间从2019年9月4日起至2019年9月12日止(7个工作日)。公示期内如有异议,请向云南省民族宗教委机关纪委、云南省民族宗教委人事处反映。
附件:拟聘用人员名单
联系电话:0871—65384116(机关纪委)
0871—65360116(人事处)
云南省民族宗教事务委员会人事处
2019年9月3日
附件
拟聘用人员名单
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 报考岗位 |
上官明辉 | 男 | 2153991102129 | 云南大学滇池学院 | 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心财务岗 |
赵子翕 | 女 | 2153991101106 | 南京审计大学 | 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心财务岗 |
陈韬 | 男 | 2153991101219 | 浙江大学 | 云南民族出版社编务 |
张海燕 | 女 | 2153991102102 | 云南民族大学 | 云南民族出版社哈尼语编辑 |
普新淳 | 女 | 2153991107624 | 华中科技大学 | 云南民族出版社校对 |
刘昊昇 | 男 | 2153991106116 | 云南大学滇池学院 | 云南民族出版社校对 |
曾永佳 | 女 | 2153991102521 | 云南大学 | 云南民族博物馆陈列展览策展 |
徐锦妍 | 女 | 2153991106020 | 昆明理工大学 津桥学院 | 云南民族博物馆场馆智能化管理 |
郭菲斐 | 女 | 1153990408505 | 云南大学滇池学院 | 云南省基督教三自爱国运动委员会财务岗 |
白玛曲珍 | 女 | 2153991102812 | 云南财经大学 | 云南佛学院财务岗 |
孔宁博 | 男 | 2153991107614 | 吉林大学 | 云南佛学院教育教学 |
刘思含 | 女 | 2153991103310 | 云南大学 | 昆明伊斯兰教经学院教务管理、汉语言专业教师 |
巴倩倩 | 女 | 2153991103625 | 西北民族大学 | 昆明伊斯兰教经学院阿拉伯语或宗教类专业教师 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。宗教法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
宗教法治网 zjifz.org.cn 版权所有.
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼