填报单位:国家民委舆情中心 | |||
网站名称 | 国家民委门户网站 | ||
首页网址 | http://www.neac.gov.cn/ | ||
主办单位 | 国家民委舆情中心 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | bm08000014 | ||
ICP备案号 | 京ICP备05048973号 | 公安机关备案号 | 11040102700045 |
独立用户访问总量(单位:个) |
6009077
| ||
网站总访问量 (单位:次) | 11722126
| ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3882 | |
概况类信息更新量 | 84 | ||
政务动态信息更新量 | 2171 | ||
信息公开目录信息更新量 | 145 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 27 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 7 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是■否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 190 | |
办结留言数量 (单位:条) | 190 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2.2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
发现问题数量 (单位:个) | 409 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 409 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是□否 | ||
是否开展应急演练 | ■是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是□否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | | ||
关注量 (单位:个) | | ||
微信 | 名称 | 国家民委 | |
信息发布量 (单位:条) | 1295 | ||
订阅数 (单位:个) | 307758 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本■无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:杜宇 审核人:武广志 填报人:薛斌斌 联系电话:010-66508231 填报日期:2024年1月09日 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。宗教法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
宗教法治网 zjifz.org.cn 版权所有.
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼