为贯彻落实《互联网宗教信息服务管理办法》,加强对互联网宗教信息服务相关从业人员的专业培训,进一步推进全省互联网宗教信息服务许可工作,省民族宗教委于6月8日在广州举办了一期互联网宗教信息审核人员培训班,并组织能力测试,现将测试合格者名单予以公布(测试成绩80分及以上为合格)。本次测试不合格者可继续参加培训测试。
附件:广东省互联网宗教信息审核人员能力测试合格者名单
广东省民族宗教事务委员会
2022年6月22日
附件
广东省互联网宗教信息审核人员能力测试合格者名单
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 郭正敏 | 广东佛学院曹溪学院 |
2 | 曾令均 | 广东佛学院岭东学院 |
3 | 吴提海 | 广东佛学院尼众学院 |
4 | 吴圣巧 | 广东佛学院尼众学院 |
5 | 朱能 | 广州市华峰寺 |
6 | 陈婕莹 | 广州市华峰寺 |
7 | 金丽玮 | 广州市天河区慈林寺 |
8 | 王瑞婷 | 广州市增城区长寿寺 |
9 | 洪柏辛 | 广州市陶轮学社 |
10 | 陈昌俊 | 深圳弘法寺 |
11 | 张帅 | 深圳市宝安区弘源寺 |
12 | 王保宇 | 珠海普陀寺 |
13 | 薛荣 | 汕头市濠江区青云禅寺 |
14 | 田铁柱 | 佛山仁寿寺 |
15 | 王露 | 佛山市南海区西樵山宝峰寺 |
16 | 吕洪瑞 | 翁源东华禅寺 |
17 | 陈培 | 南雄六祖寺 |
18 | 刘聪 | 紫金县秋江观音寺 |
19 | 王福林 | 连平县白云古寺 |
20 | 黄密生 | 梅州市千佛塔寺 |
21 | 时小燕 | 梅州市千佛塔寺 |
22 | 刘考英 | 梅州市梅江区慈云宫 |
23 | 张帅 | 蕉岭县龙潭寺 |
24 | 邓述鑫 | 佛祖古寺 |
25 | 杨庆龙 | 梅县区佛教灵光寺 |
26 | 解志淋 | 梅县区佛教灵光寺 |
27 | 杨艳芳 | 惠州市惠阳区佛教协会 |
28 | 余兵 | 惠州市惠阳区象山观音古寺 |
29 | 胡航华 | 惠来县永福禅寺 |
30 | 王伟 | 惠东县观音山观音寺 |
31 | 詹上金 | 惠东县观音山观音寺 |
32 | 刘淑庭 | 陆丰市河西清云山定光寺 |
33 | 马云达 | 陆河县尖山寺 |
34 | 彭金亮 | 陆河县尖山寺 |
35 | 释悟斌 | 东莞法华寺 |
36 | 关蒙盟 | 东莞市樟木头观音寺 |
37 | 任高寒 | 中山市天门白衣古寺 |
38 | 刘廷栋 | 广东新会圭峰山玉台禅寺 |
39 | 黄宝莹 | 江门市佛教协会 |
40 | 陈妃托 | 江门市叱石观音寺 |
41 | 周凯 | 江门市外海茶庵寺 |
42 | 释贤鉴 | 雷州市陆公泉寺 |
43 | 赵宏秋 | 化州市南山寺 |
44 | 王辰 | 化州市南山寺 |
45 | 郭剑君 | 六祖寺 |
46 | 秦兴丽 | 潮州市紫莲山佛母寺 |
47 | 王盼盼 | 潮州市紫莲山佛母寺 |
48 | 魏战毫 | 云城区成觉寺 |
49 | 张春 | 广东省道教协会 |
50 | 梁杰 | 广东道教学院 |
51 | 谢国健 | 佛山市顺德区沙富道观 |
52 | 谢国康 | 佛山市顺德区道教仕版城隍庙 |
53 | 陈城河 | 佛山市南海区西樵山云泉仙馆 |
54 | 钟文潭 | 韶关市道教协会 |
55 | 朱伟根 | 博罗县罗浮山黄龙古观 |
56 | 陈伟忠 | 博罗县罗浮山黄龙古观 |
57 | 周闯闯 | 广宁紫竹观 |
58 | 孙文凯 | 广东省伊斯兰教协会 |
59 | 马丙金 | 广东省伊斯兰教协会 |
60 | 李铁峰 | 深圳市清真寺 |
61 | 王六慰 | 揭阳市区榕城天主教堂 |
62 | 陈嘉颖 | 汕头市天主教爱国会 |
63 | 谭国潮 | 佛山市顺德区天主教爱国会 |
64 | 李信方 | 深圳市宝安区基督教三祝里堂 |
65 | 郭婕琳 | 深圳市宝安区基督教三祝里堂 |
66 | 范松领 | 佛山市禅城区基督教三自爱国委员会 |
67 | 陈苑苑 | 佛山市禅城区基督教三自爱国委员会 |
68 | 于青 | 佛山市禅城区基督教三自爱国委员会 |
69 | 彭平 | 佛山市禅城区基督教三自爱国委员会 |
70 | 朱御珍 | 佛山市禅城区基督教三自爱国委员会 |
71 | 徐文蓉 | 佛山市禅城区基督教三自爱国委员会 |
72 | 林育清 | 佛山市南海区基督教官窑堂 |
73 | 潘永生 | 佛山市南海区基督教里水堂 |
74 | 杨邦良 | 佛山市顺德区基督教陈村堂 |
75 | 叶嘉 | 佛山市顺德区基督教陈村堂 |
76 | 罗春芳 | 佛山市顺德区基督教陈村堂 |
77 | 吴永浩 | 佛山市顺德区基督教北滘堂 |
78 | 李义华 | 佛山市顺德区基督教北滘堂 |
79 | 卢建业 | 佛山市顺德区基督教容奇堂 |
80 | 谢丁琼 | 佛山市顺德区基督教容奇堂 |
81 | 黄月和 | 佛山市顺德区基督教勒流堂 |
82 | 邓春妹 | 佛山市顺德区基督教勒流堂 |
83 | 孟利娟 | 佛山市三水区基督教芦苞教堂 |
84 | 陈万银 | 佛山市三水区基督教三自爱国委员会 |
85 | 徐光东 | 龙川县老隆福音堂 |
86 | 韩成强 | 惠州市基督教协会 |
87 | 陈泽光 | 惠州市基督教协会 |
88 | 何圣典 | 惠州市基督教协会 |
89 | 陈余 | 东莞市基督教莞城福音堂 |
90 | 陶涛 | 东莞市基督教塘厦福音堂 |
91 | 韩诗涛 | 东莞市基督教清溪福音堂 |
92 | 蔡悦欢 | 揭阳市基督教会真理堂 |
93 | 吴政洁 | 揭阳市基督教会真理堂 |
94 | 吴文彬 | 揭西县基督教顶埠堂 |
95 | 张洁媛 | 广州虎牙信息科技有限公司 |
96 | 李日旺 | 广州虎牙信息科技有限公司 |
97 | 钟晴 | 广州虎牙信息科技有限公司 |
98 | 陈远聪 | 广州虎牙信息科技有限公司 |
99 | 温其锋 | 广州玄机文化有限公司 |
100 | 谢宇恒 | 广州玄机文化有限公司 |
101 | 周羽凡 | 广州玄机文化有限公司 |
102 | 高阳 | 广州玄机文化有限公司 |
103 | 李利君 | 广州玄机文化有限公司 |
104 | 贺耀如 | 广州玄机文化有限公司 |
105 | 欧慧芝 | 广州魅媒网络科技有限公司 |
106 | 区永日 | 广东灵机文化传播有限公司 |
107 | 叶伟婵 | 广东灵机文化传播有限公司 |
108 | 戴思宁 | 广州吉品创意文化传播有限公司 |
109 | 凌宇钊 | 广州北泰创硕文化传播有限公司 |
110 | 郭焱 | 广州水石文化发展有限公司 |
111 | 麦韫茹 | 广州要觉健康教育咨询有限公司 |
112 | 莫云雅 | 广州要觉健康教育咨询有限公司 |
113 | 姜继峰 | 广州要觉健康教育咨询有限公司 |
114 | 区小蕾 | 广州有吉士文化传播有限公司 |
115 | 王玮 | 深圳市妙严科技有限公司 |
116 | 柳江 | 深圳市妙严科技有限公司 |
117 | 彭轩 | 深圳市妙严科技有限公司 |
118 | 李仲 | 深圳市妙严科技有限公司 |
119 | 郭俊文 | 深圳市妙严科技有限公司 |
120 | 江津 | 深圳市妙严科技有限公司 |
121 | 严梓尹 | 深圳市不可说文化发展有限公司 |
122 | 孙正宣 | 深圳市不可说文化发展有限公司 |
123 | 胡秋江 | 深圳市功德文化有限公司 |
124 | 刘欣 | 深圳市功德文化有限公司 |
125 | 王锋 | 深圳市功德文化有限公司 |
126 | 何志恒 | 深圳市功德文化有限公司 |
127 | 宋梅香 | 深圳市聚方圆文化传播有限公司 |
备注:排名不分先后。
原文链接:http://mzzjw.gd.gov.cn/mzzjw/dtyw/zwgk/gsgg/content/post_3955200.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。