语文教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
马冰林 | 71 | 28.4 | 85.6 | 51.36 | 79.76 | 1 |
潘晓松 | 61 | 24.4 | 75 | 45 | 69.4 | 2 |
杨至慧 | 61 | 24.4 | 73.2 | 43.92 | 68.32 | 3 |
数学教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
覃丽莹 | 79 | 31.6 | 85.4 | 51.24 | 82.84 | 1 |
杨光启 | 89 | 35.6 | 76.2 | 45.72 | 81.32 | 2 |
黎晓琳 | 81 | 32.4 | 78.6 | 47.16 | 79.56 | 3 |
李莹 | 73 | 29.2 | 83.4 | 50.04 | 79.24 | 4 |
唐逢春 | 67 | 26.8 | 78.2 | 46.92 | 73.72 | 5 |
农海鹏 | 78 | 31.2 | 70.4 | 42.24 | 73.44 | 6 |
英语教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
方笑玉 | 84 | 33.6 | 81.4 | 48.84 | 82.44 | 1 |
陆华玲 | 85 | 34 | 75 | 45 | 79 | 2 |
陈晶 | 88 | 35.2 | 缺考 | 0 | 35.2 | 3 |
政治教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
梁雨渊 | 79.5 | 31.8 | 77.6 | 46.56 | 78.36 | 1 |
韦智君 | 69.5 | 27.8 | 83.6 | 50.16 | 77.96 | 2 |
蒙雪军 | 51 | 20.4 | 缺考 | 0 | 20.4 | 3 |
化学教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
郑文钦 | 80 | 32 | 83.6 | 50.16 | 82.16 | 1 |
李明英 | 61 | 24.4 | 78.2 | 46.92 | 71.32 | 2 |
梁莹 | 56 | 22.4 | 缺考 | 0 | 22.4 | 3 |
地理教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
莫俊杰 | 73 | 29.2 | 81.8 | 49.08 | 78.28 | 1 |
陈爱玲 | 67 | 26.8 | 75.2 | 45.12 | 71.92 | 2 |
信息技术教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
张宇 | 77 | 30.8 | 81 | 48.6 | 79.4 | 1 |
杨樱 | 67 | 26.8 | 83 | 49.8 | 76.6 | 2 |
宋庆兰 | 61 | 24.4 | 73.8 | 44.28 | 68.68 | 3 |
电子电器教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
韦杰珅 | 74 | 29.6 | 83.6 | 50.16 | 79.76 | 1 |
施之华 | 44 | 17.6 | 74.4 | 44.64 | 62.24 | 2 |
陈芳芳 | 52 | 20.8 | 缺考 | 0 | 20.8 | 3 |
美术教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
周玉娇 | 94.5 | 37.8 | 84.2 | 50.52 | 88.32 | 1 |
黄之鸢飞 | 66 | 26.4 | 75.2 | 45.12 | 71.52 | 2 |
李奕羿 | 55.5 | 22.2 | 缺考 | 0 | 22.2 | 3 |
会计教师 岗位成绩 | ||||||
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 占40% | 面试成绩 | 面试成绩 占60% | 综合成绩 | 岗位 排名 |
覃泳淇 | 78 | 31.2 | 85 | 51 | 82.2 | 1 |
陈雪金 | 64 | 25.6 | 77.4 | 46.44 | 72.04 | 2 |
卢婉秋 | 48 | 19.2 | 缺考 | 0 | 19.2 | 3 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。宗教法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
宗教法治网 zjifz.org.cn 版权所有.
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼