根据《关于开展2022年西藏自治区“五好文明家庭”评选推荐的通知》和《关于开2022年西藏自治区寻找民族团结“最美家庭”活动的通知》要求,经各地市妇联和有关单位推荐,经审核,现将拟推荐候选家庭名单在西藏女性微信公众号上,面向社会进行公示,接受社会监督。对候选家庭如有意见,可向自治区妇联家庭和儿童工作部反应。
公示期为5月6日-5月10日。公示期内,如有异议,可通过电话、书面或电子邮件等形式实名反映问题,匿名一律不予受理。我们将对反映的情况和问题,认真调查核实,并按有关规定作出相应处理。
来信来访接待机构:自治区妇联家庭和儿童工作部
地址:拉萨市巴尔库南路4号
公示电话:0891—6825033
邮箱:xzfljeb@163.com
邮政编码:850000
2022年西藏自治区“五好文明家庭”候选名单 | |||
序号 | 家庭 | 工 作 单 位 | 推荐方式 |
1 | 德庆央宗 家庭 | 拉萨市达孜区邦堆乡克日村 | 组织推荐 |
2 | 边巴 家庭 | 拉萨市尼木县帕古乡帕古村 | 组织推荐 |
3 | 贡桑多杰 家庭 | 拉萨当雄县宁中乡堆灵村 | 组织推荐 |
4 | 仁增旺久 家庭 | 日喀则市亚东县消防救援大队 | 组织推荐 |
5 | 顿珠 家庭 | 日喀则市桑珠孜区江当乡郭加新村 | 组织推荐 |
6 | 普赤 家庭 | 日喀则市吉隆县圣城责任有限公司 | 组织推荐 |
7 | 李喜军 家庭 | 日喀则市亚东县下司马镇居委会 | 组织推荐 |
8 | 阿旺西若 家庭 | 山南市隆子县扎日乡桑巴东村 | 组织推荐 |
9 | 卓玛 家庭 | 山南市东辉中学 | 组织推荐 |
10 | 葛云 家庭 | 林芝市委宣传部 | 组织推荐 |
11 | 旦增卓玛 家庭 | 林芝市朗县朗镇朗巴居委会 | 组织推荐 |
12 | 陈晓雨 家庭 | 昌都市市场监督管理局 | 组织推荐 |
13 | 罗松江村 家庭 | 昌都市藏语委办(编译局) | 组织推荐 |
14 | 卢堋 家庭 | 昌都市自然资源局经开区分局 | 组织推荐 |
15 | 陈云飞 家庭 | 那曲市比如县白嘎乡童达村 | 组织推荐 |
16 | 赵艳芳 家庭 | 那曲市委组织部 | 组织推荐 |
17 | 杨冰 家庭 | 阿里地区中级人民法院 | 组织推荐 |
18 | 仁增白珍 家庭 | 阿里地区中等职业技术学院 | 组织推荐 |
19 | 次旦卓嘎 家庭 | 西藏自治区林木科学研究院 | 组织推荐 |
20 | 王媛 家庭 | 西藏自治区财政厅 | 组织推荐 |
2022年西藏自治区百户“最美民族团结家庭” 揭晓候选名单 | |||
序号 | 家庭 | 工作单位 | 推荐方式 |
1 | 德庆央宗 家庭 | 拉萨市达孜区邦堆乡克日村 | 组织推荐 |
2 | 边巴 家庭 | 拉萨市尼木县帕古乡帕古村 | 组织推荐 |
3 | 贡桑多杰 家庭 | 拉萨当雄县宁中乡堆灵村 | 组织推荐 |
4 | 米玛卓嘎 家庭 | 拉萨城关区蔡公塘街道恩惠苑社区 | 组织推荐 |
5 | 仁增 家庭 | 拉萨堆龙德庆区东嘎街道东嘎社区 | 组织推荐 |
6 | 边巴卓玛 家庭 | 拉萨市曲水县南木小学 | 组织推荐 |
7 | 扎西旺拉 家庭 | 拉萨林周县委组织部 | 组织推荐 |
8 | 罗布 家庭 | 拉萨墨竹工卡县工卡镇格桑村 | 组织推荐 |
9 | 次仁曲珍 家庭 | 拉萨市人民检察院 | 组织推荐 |
10 | 卓嘎 家庭 | 拉萨市洁达环卫保洁有限公司 | 组织推荐 |
11 | 巴桑卓嘎 家庭 | 拉萨市群众文化体育中心 | 组织推荐 |
12 | 陈启堂 家庭 | 拉萨市委巡查办 | 组织推荐 |
13 | 仁增旺久 家庭 | 日喀则市亚东县消防救援大队 | 组织推荐 |
14 | 顿珠 家庭 | 日喀则市桑珠孜区江当乡郭加新村 | 组织推荐 |
15 | 普赤 家庭 | 日喀则市吉隆县圣城责任有限公司 | 组织推荐 |
16 | 李喜军 家庭 | 日喀则市亚东县下司马镇居委会 | 组织推荐 |
17 | 玉珍 家庭 | 日喀则市白朗县江洛镇恰嘎村 | 组织推荐 |
18 | 仁增片多 家庭 | 日喀则江孜县达孜乡德吉村 | 组织推荐 |
19 | 马彬 林家庭 | 日喀则市仁布县切娃乡普纳村 | 组织推荐 |
20 | 尼比 家庭 | 日喀则市萨迦县吉定镇德吉林村 | 组织推荐 |
21 | 次仁措姆 家庭 | 国家税务总局日喀则市税务局 | 组织推荐 |
22 | 顿珠次仁 家庭 | 日喀则市教育局 | 组织推荐 |
23 | 达娃普尺 家庭 | 日喀则市农牧业科学研究推广中心 | 组织推荐 |
24 | 普芝 家庭 | 日喀则市亚东县下亚东乡仁青岗村 | 组织推荐 |
25 | 阿旺西若 家庭 | 山南市隆子县扎日乡桑巴东村 | 组织推荐 |
26 | 卓玛 家庭 | 山南市东辉中学 | 组织推荐 |
27 | 次仁卓嘎 家庭 | 山南市浪卡子县浪卡子镇人民政府 | 组织推荐 |
28 | 巴桑拉姆 家庭 | 山南市乃东区泽当街道办罗布林卡社区 | 组织推荐 |
29 | 索朗曲宗 家庭 | 山南市加查县安绕镇达堆村 | 组织推荐 |
30 | 次仁卓玛 家庭 | 山南市琼结县下水乡措杰村 | 组织推荐 |
31 | 顿久 家庭 | 山南市措美县哲古镇卓德村 | 组织推荐 |
32 | 达嘎 家庭 | 国家税务总局山南市税务局 | 组织推荐 |
33 | 罗布次仁 家庭 | 山南市错那县勒门巴民族乡勒村 | 组织推荐 |
34 | 洛桑次成 家庭 | 山南市贡嘎县东拉乡吉琼村 | 组织推荐 |
35 | 葛云 家庭 | 林芝市委宣传部 | 组织推荐 |
36 | 旦增卓玛 家庭 | 林芝市朗县朗镇朗巴居委会 | 组织推荐 |
37 | 向巴曲珍 家庭 | 林芝市退役军人事务局 | 组织推荐 |
38 | 董青松 家庭 | 林芝市工布江达县人民政府 | 组织推荐 |
39 | 边巴 家庭 | 林芝市波密县人民医院 | 组织推荐 |
40 | 次珠拉姆 家庭 | 林芝市原电影公司(退休) | 组织推荐 |
41 | 米古乐 家庭 | 林芝市察隅县上察隅西巴村 | 组织推荐 |
42 | 王宗元 家庭 | 林芝市朗县金东乡松木才村 | 组织推荐 |
43 | 巴桑 家庭 | 林芝市工布江达县帊朗萨村 | 组织推荐 |
44 | 亚达儿 家庭 | 林芝市米林县才召村 | 组织推荐 |
45 | 贾百祥 家庭 | 林芝市信访局 | 组织推荐 |
46 | 陈晓雨 家庭 | 昌都市市场监督管理局 | 组织推荐 |
47 | 罗松江村 家庭 | 昌都市藏语委办(编译局) | 组织推荐 |
48 | 卢堋 家庭 | 昌都市自然资源局经开区分局 | 组织推荐 |
49 | 李林 家庭 | 昌都市丁青县嘎来寺管委会 | 组织推荐 |
50 | 斯朗拥措 家庭 | 昌都市强巴林寺管委会 | 组织推荐 |
51 | 刘国瑞 家庭 | 政协昌都市委员会 | 组织推荐 |
52 | 谢莎莎 家庭 | 昌都市丁青县妇联 | 组织推荐 |
53 | 刘凯 家庭 | 昌都市边坝县公安局 | 组织推荐 |
54 | 朱海毅 家庭 | 中国人民银行昌都市中心支行 | 组织推荐 |
55 | 向秋曲晋 家庭 | 昌都市类乌齐县类乌齐镇宗龙村 | 组织推荐 |
56 | 杨正军 家庭 | 昌都市察雅县吉塘镇吉塘村 | 组织推荐 |
57 | 才仁尼增 家庭 | 昌都市芒康县纳西民族乡纳西村 | 组织推荐 |
58 | 陈云飞 家庭 | 那曲市比如县白嘎乡童达村 | 组织推荐 |
59 | 赵艳芳 家庭 | 那曲市委组织部 | 组织推荐 |
60 | 扎西达杰 家庭 | 那曲市巴青县江绵乡7村 | 组织推荐 |
61 | 谈小燕 家庭 | 那曲市嘉黎县委宣传部 | 组织推荐 |
62 | 张继红 家庭 | 那曲市色尼区那曲镇楚布村 | 组织推荐 |
63 | 秋拉 家庭 | 那曲市班戈县普保镇 | 组织推荐 |
64 | 史洋洋 家庭 | 那曲市尼玛县公安局 | 组织推荐 |
65 | 艾贤京 家庭 | 那曲市聂荣县查当乡人民政府 | 组织推荐 |
66 | 泽仁央吉 家庭 | 那曲市申扎县机关工委 | 组织推荐 |
67 | 李鑫 家庭 | 那曲市比如县消防救援大队 | 组织推荐 |
68 | 杨冰 家庭 | 阿里地区中级人民法院 | 组织推荐 |
69 | 仁增白珍 家庭 | 阿里地区中等职业技术学院 | 组织推荐 |
70 | 央宗 家庭 | 阿里地区统战部 | 组织推荐 |
71 | 南杰次仁 家庭 | 阿里地区藏医院 | 组织推荐 |
72 | 葛瑞 家庭 | 阿里地区公安处 | 组织推荐 |
73 | 尼玛群宗 家庭 | 阿里地区税务局 | 组织推荐 |
74 | 米久玛 家庭 | 阿里地区普兰县普兰镇吉让社区 | 组织推荐 |
75 | 李晓红 家庭 | 阿里地区中等职业技术学校 | 组织推荐 |
76 | 次仁卓玛 家庭 | 阿里地区福利院 | 组织推荐 |
77 | 南珍 家庭 | 阿里地区乡村振兴局 | 组织推荐 |
78 | 次旦卓嘎 家庭 | 西藏自治区林木科学研究院 | 组织推荐 |
79 | 王媛 家庭 | 西藏自治区财政厅 | 组织推荐 |
80 | 郭中华 家庭 | 西藏自治区党委组织部 | 组织推荐 |
81 | 洛桑扎西 家庭 | 西藏自治区党委网信办 | 组织推荐 |
82 | 米娜 家庭 | 西藏自治区统计局 | 组织推荐 |
83 | 薛娜 家庭 | 西藏自治区广播电视局 | 组织推荐 |
84 | 汪小刚 家庭 | 西藏波密监狱 | 组织推荐 |
85 | 常川 家庭 | 西藏日报社 | 组织推荐 |
86 | 扎西拉珍 家庭 | 西藏自治区总工会 | 组织推荐 |
87 | 旦增罗旦 家庭 | 西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心 | 组织推荐 |
88 | 旦增伦珠 家庭 | 西藏自治区气象台 | 组织推荐 |
89 | 赵梓煜 家庭 | 西藏航空 | 组织推荐 |
90 | 洛桑旺堆 家庭 | 西藏天海实业有限公司 | 组织推荐 |
91 | 王志洪 家庭 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 组织推荐 |
92 | 央珍 家庭 | 西藏天路股份有限公司 | 组织推荐 |
93 | 沈建兵 家庭 | 西藏自治区烹饪餐饮饭店业协会 | 组织推荐 |
94 | 袁勤明 家庭 | 西藏圣天源农畜产品有限公司 | 组织推荐 |
95 | 张兴良 家庭 | 西藏自治区那曲市蜀邑香火锅那曲店 | 组织推荐 |
96 | 达娃拉姆 家庭 | 西藏宏绩集团有限公司 | 组织推荐 |
97 | 普布卓嘎 家庭 | 西藏自治区民族事务委员会 | 社会推荐 |
98 | 尼玛拉姆 家庭 | 西藏拉萨出入境边防检查站 | 社会推荐 |
99 | 刘治立 家庭 | 西藏自治区总工会 | 社会推荐 |
100 | 廖国俊 家庭 | 昌都市委巡察办 | 社会推荐 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。宗教法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
宗教法治网 zjifz.org.cn 版权所有.
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼