2023年度云南省少数民族文化精品工程项目于2022年6月21日至7月18日进行公开申报。经省民族宗教委组织对申报项目进行初审、复审,共有40个申报项目进入专家评审。按照“申报指南”中的项目分类要求,我委组织行业专家进行评审,从项目内涵、项目价值、原创能力、成果产出、经费预算、绩效目标以及政策导向等方向对项目进行打分,并将取得分前27名的项目进行扶持。
现将2023年度云南省少数民族文化精品工程项目评审情况予以公示,公示期自9月19日至23日。
序号 | 项目名称 | 总得分 | |
1 | 《铸牢中华民族共同体意识 同心共筑中国梦——新时代民族影像志》 系列专题片 | 86.40 | |
2 | 《中国傣族长诗选译丛书》翻译出版(第十、十一、十二、十三卷) | 86.13 | |
3 | 《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》 | 86.07 | |
4 | 《中华民族团结进步的丰碑 ——普洱民族团结誓词碑研究》 | 85.33 | |
5 | 云南民族工作者口述影像记录 | 84.40 | |
6 | 《党的儿女 山的脊梁——云南边境民族乡村“优秀党员”口述史》 | 83.73 | |
7 | 《建设好美丽家园 维护好民族团结 守护好神圣国土》现代化边境小康村建设系列片 | 83.53 | |
8 | 舞剧《梦·世界的香格里拉》 | 83.27 | |
9 | 《旅游促进交往交流交融——民族团结进步示范主题日》系列全媒体直播节目 | 83.07 | |
10 | 云南边地乡村文化振兴丛书(傣、拉祜、怒、白、佤、布朗、德昂、哈尼、瑶、苗、壮与基诺村落文化志) | 82.64 | |
11 | 舞剧《一家人的梦》 | 82.40 | |
12 | 民族舞剧《勐相耿坎·傣拳师》提升打造 | 82.20 | |
13 | 《哈尼药志》编研 | 82.00 | |
14 | 《怒江州少数民族文物图谱集》出版 | 81.87 | |
15 | 舞蹈剧场《云之南喃》 | 81.60 | |
16 | 《大道之行——铸牢中华民族共同体意识》系列 文化丛书 | 81.07 | |
17 | 《我们是一家》曹新华歌曲专集拍摄制作 | 81.00 | |
18 | 《铸牢中华民族共同体意识简明教育读本》 | 80.67 | |
19 | 电影《为了那一天》 | 80.60 | |
20 | 电影《明天我是谁》 | 80.60 | |
21 | 《云南特有少数民族原生态歌谣修辞研究》 | 80.20 | |
22 | 布朗族音乐舞蹈抢救搜集挖掘整理及精品创作 | 80.00 | |
23 | 《当代基诺族简史》 | 80.00 | |
24 | 《丽江傈僳族志》编辑出版项目 | 79.93 | |
25 | 电影《庄蹻演义》 | 79.40 | |
26 | 红河州世居少数民族志书系列—《苗族志》《瑶族志》 | 78.80 | |
27 | 《怒江简史》 | 78.60 | |
28 | 《临沧世居少数民族系列丛书》 | 78.13 | |
29 | 云南少数民族服饰影像志系列纪录片《云岭霓裳》(第1集《阿昌族》) | 78.00 | |
30 | 漾濞彝族自治县滇缅公路文化博物馆精品工程项目 | 77.93 | |
31 | 《典籍云南》纪录片策划思路及推广方案 | 77.60 | |
32 | “流光共美·金声和合”—民族交融视野下的云南传统金属工艺 | 77.60 | |
33 | 《手足相亲 守望相助》动画视频数字电子书(二期) | 77.47 | |
34 | 舞剧《马帮丝路》 | 76.87 | |
35 | 纪录片《播火者张伯简—马克思主义中国化的先驱》 | 76.87 | |
36 | 创新性、跨界融合特点的表演艺术形式《花腰竹女》 | 76.33 | |
37 | 《族印·司岗里》演艺提升改造项目 | 75.87 | |
38 | 文旅融合背景下民俗文化在文创产业中的应用— 怒江州世居少数民族民俗文化创意创新产品研发 | 75.67 | |
39 | 云南非遗染织文旅产品的创新开发及体验工坊 建设项目 | 75.53 | |
40 | 图书《三苗文化研究》 | 72.60 |
此次未纳入扶持的申报项目将进入省民族宗教委民族文化项目储备库,各申报单位可对项目进行认真修改提升后,在今后年度进行申报。
以上公示内容如有相关异议,请通过电话、面谈、书面等形式予以反映,我们将认真受理,并及时反馈结果。
联系电话:0871-65331764
云南省民族宗教事务委员会
2022年9月19日
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。宗教法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
宗教法治网 zjifz.org.cn 版权所有.
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼